Легкові автівки | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | R13 | R14 | R14*Л | R15 | R15*Л | R16 | R16*Л | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
1 | 100 | 110 | 130 | 130 | 150 | 150 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
4 | 400 | 440 | 520 | 520 | 600 | 600 | 680 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 |
*Л - вартість за переобувку литих дисків. |
Джип, Кроссовер, SUV, 4x4, Мікроавтобуси | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
1 | 130 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 375 |
4 | 520 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
Легкогрузові | ||||
---|---|---|---|---|
# | R14С | R15С | R16С | R17С |
1 | 175 | 200 | 225 | 250 |
4 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
*Ціни вказані за базовий комплекс робіт. Вартість додаткових послуг \ матеріалів нараховується до шиномонтажу | |
**Заміна шин з профілем 45 і нижче (шт) | +45 |
***Заміна шин з технологією RunFlat (шт) | +50 |
****Наявність датчиків тиску | +35 | *****Знижка на додаткову вартість не розповсюджується |
# | R13-R14 | R15 | R16 | R17-R18 | R19-R20 | R21-R22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Шиномонтаж | 40 | 55 | 60 | 75 | 85 | 105 |
Балансування | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 95 |
Зняття \ Втсановлення | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 |
Додатково нараховується вартість на певні категорії шин та матеріали | ||||||
*SUV, 4x4, 'С', A\T, M\T, Off-Road (нараховується додатково до кожної послуги) | +25 | |||||
**RunFlat та шин з профілем 45 і нижче (нараховується тільки до шиномонтажу) | +50 | |||||
***Встановлення клеючого тягарця, смужки 60грн/шт (нараховується до загальної вартості робіт) | +20 |
# | Вулканізація | Вартість |
---|---|---|
1 | Пластир UP-3 | 50 |
2 | Пластир UP-4.5 | 70 |
3 | Пластир UP-6 | 90 |
4 | Пластир UP-8 | 100 |
5 | Пластир 110 TL 35x75mm | 150 |
6 | Пластир 115 TL 75x90mm | 180 |
7 | Пластир 116 TL 75x110mm | 220 |
8 | Пластир 114 TL 85x130mm | 250 |
9 | Пластир 120 TL 20x125mm | 300 |
10 | Пластир 122 TL 75x175mm | 360 |
11 | Ремонт грибком | 150 |
# | Різне | Вартість |
---|---|---|
1 | Монтаж вентиль резиновий | 40 |
2 | Монтаж вентиль металічний | 75 |
3 | Монтаж датчику тиску | 50 |
4 | Зняття пошкодженої гайки (болта) | 100 |
5 | Перевірка витоку повітря | 30 |
6 | Монтаж автокамер R13-R15 | 100 |
7 | Чистка ступіци з нанесенням мідного мастила | 50 |
8 | Чищення диску | 50 |
9 | Оптимізація шина/диск | 60 |
10 | Застосування пневмопушки | 50 |
10 | Чистка диска від самоклеючої стрічки | 50 |
1 Косметичний ремонт від 120грн |
2 Вулканізація кордовою резиною до 3см - 480, кожен наступний сантиметр - 120грн |
*Ціна вказана за роботу середньої складності. Кінцева вартість формується після оцінки майстром складності роботи. Наш спеціаліст приступає до роботи тільки після узгодження варторсті з клієнтом. |