ПН-СБ: 9:00 - 18:00
НД: 10:00 - 16:00
Адреса: Троєщина - с.Погреби, вул. Єдності, 94 (Броварський р-н)
0 800 33 28 48
* безкоштовно з усіх операторів

195/65 R15 - CONTINENTAL - Eco Contact 6

Шини б\у 195/65 R15
Шини б\у 195/65 R15 легкові
Сезон Літо
195/65 R15 - Continental Eco Contact 6 резина б\у
Розмір: 195/65 R15
Сезон: Літо

Код: 02-2346

Немає в наявності

Під замовлення

Країна: Portugal
Залишок: ---
Шини бу Continental
--- грн
Оплата:
Оплата готівкою
Безготівковий розрахунок
Перевод на карту
Через термінал "Приват банку"

Більш детально...

Доставка:
Доставка у відділення Нової Пошти
Від 50грн/шт
1-3 дня
Доставка у відділення Delivery
Від 50грн/шт
1-3 дня

Більш детально...

Характеристики CONTINENTAL - Eco Contact 6 195/65 R15 91H


# Назва властивості: Значення
На складі: Відсутні
Стан: 55%
Країна виробник: Portugal
Рік виготовлення: 2019
Сезон: Літо
Бренд: Continental
Модель: Eco Contact 6
Ширина: 195
Висота: 65
Радіус: R15
Індекс навантаження: 91 - 615 кг
Індекс швидкості: H - 210 км/г
Тип Т/З: Легкові

Всі шини б/у в розмірі - 195/65 R15 Легкові


# У наявності Бренд Модель Тип Т/З Розмір Індекси Вартість
02-3721 У наявності Semperit Speed -Comfort Легкові 195/65 R15 91H 700,00
02-909 У наявності Firestone TZ 300 Легкові 195/65 R15 91H 1100,00
02-941 У наявності Hankook Kinergy Eco Легкові 195/65 R15 91H 1400,00
02-1283 У наявності Continental All Season Contact XL Легкові 195/65 R15 95H 1800,00
02-1839 У наявності Continental Conti Premium Contact CP Легкові 195/65 R15 91H 1200,00
02-1850 У наявності Fulda Eco Control HP Легкові 195/65 R15 91H 1400,00
02-1968 У наявності Hankook Kinergy Eco Легкові 195/65 R15 91T 1200,00
02-2444 У наявності Goodyear Efficient Grip LRR Легкові 195/65 R15 91H 1300,00
02-2663 У наявності Firestone TZ 300A Легкові 195/65 R15 91H 900,00
02-2712 У наявності Pirelli P6000 Легкові 195/65 R15 91V 700,00
02-2765 У наявності Michelin Energy Saver G1 Легкові 195/65 R15 95T 1500,00
02-2773 У наявності Continental Eco Contact 5 Легкові 195/65 R15 95H 1500,00
02-2879 У наявності Gislaved Ultra Speed Легкові 195/65 R15 91H 1400,00
02-2858 У наявності GT Radial Champiro FE 1 XL Легкові 195/65 R15 91H 900,00
02-2917 У наявності BFGoodrich GForce Winter 2 Легкові 195/65 R15 91T 1200,00
02-2915 У наявності Michelin Alpin 5 Легкові 195/65 R15 91T 1500,00
02-2914 У наявності Semperit Speed Grip 2 Легкові 195/65 R15 91T 1300,00
02-2916 У наявності Goodyear Ultra Grip 8 Легкові 195/65 R15 91T 900,00
02-3753 У наявності Barum Bravuris 5 HM Легкові 195/65 R15 91H 1250,00
02-3754 У наявності Continental Conti Eco Contact 5 Легкові 195/65 R15 91V 1300,00
02-3755 У наявності Fulda Eco Control HP Легкові 195/65 R15 91H 1300,00
02-566 У наявності Continental Conti Premium Contact 5 Легкові 195/65 R15 91H 1600,00
02-3788 У наявності Dunlop Sport Blue Response Легкові 195/65 R15 91H 1700,00
02-3785 У наявності Hankook Kinergy Eco Легкові 195/65 R15 91T 1500,00
02-3789 У наявності Fulda Eco Control Легкові 195/65 R15 91T 1300,00
02-3430 У наявності Dunlop SP Winter Sport 3D Легкові 195/65 R15 91T 1100,00
02-3441 У наявності Goodyear Eagle NCT 5 Легкові 195/65 R15 91H 1000,00
02-563 У наявності Michelin Energy Saver G1 Легкові 195/65 R15 91H 1400,00
02-3555 У наявності Continental Conti Premium Contact CP Легкові 195/65 R15 91H 800,00
02-3558 У наявності Pneumant PN 650 Легкові 195/65 R15 91H 900,00
02-3786 У наявності Bridgestone Turanza T001 Легкові 195/65 R15 95T 1400,00
02-3628 У наявності Michelin Energy Saver G1 Легкові 195/65 R15 91H 1600,00
02-3629 У наявності Continental Conti Premium Contact 2 MO Легкові 195/65 R15 91H 1000,00
02-3684 У наявності Hankook Optimo K406 Легкові 195/65 R15 91T 700,00
02-3710 У наявності Continental Vanco Contact 2 Легкові 195/65 R15 95T 800,00
02-3787 У наявності Michelin Energy Saver Легкові 195/65 R15 91H 1700,00
Залиште номер телефону, і ми перетелефонуємо Вам!
Контакти:

0 800 33 28 48
* безкоштовно з усіх операторів
Адрес:

Троєщина-Погреби,
вул. Єдності, 94
Броварський р-н
e-mail@gmail.com
x
Visa/Mastercard
Copyright © 2022