ПН-СБ: 9:00 - 18:00
НД: 10:00 - 16:00
Адреса: Троєщина - с.Погреби, вул. Єдності, 94 (Броварський р-н)
0 800 33 28 48
* безкоштовно з усіх операторів

205/60 R16 - NEXEN - Win Guard Snow*G WH2

Шини б\у 205/60 R16
Дождьовий малюнок протектора Шини б\у 205/60 R16 легкові
Зимові шини
205/60 R16 - Nexen Win Guard Snow*G WH2 резина б\у
Розмір: 205/60 R16
Сезон: Зима

Є в наявності

Самовивіз на сьогодні

Код: 02-1296

Країна: Korea
Стан/Залишок: 80%
Шини бу Nexen
1800,00 грн\шт
Оплата:
Оплата готівкою
Безготівковий розрахунок
Перевод на карту
Через термінал "Приват банку"
Доставка:
Доставка у відділення Нової Пошти
Від 50грн/шт
1-3 дня
Доставка у відділення Delivery
Від 50грн/шт
1-3 дня

Опис NEXEN - Win Guard Snow*G WH2 205/60 R16 92H


Характеристики NEXEN - Win Guard Snow*G WH2 205/60 R16 92H


# Назва властивості: Значення
На складі: 1
Стан: 80%
Країна виробник: Korea
Сезон: Зима
Бренд: Nexen
Модель: Win Guard Snow*G WH2
Ширина: 205
Висота: 60
Радіус: R16
Індекс навантаження: 92 - 630 кг
Індекс швидкості: H - 210 км/г
Тип Т/З: Легкові

Всі шини б/у в розмірі - 205/60 R16 Легкові


# У наявності Бренд Модель Тип Т/З Розмір Індекси Вартість
02-33 У наявності Semperit Master Grip 2 XL Легкові 205/60 R16 96H 2000,00
02-34 У наявності Continental Conti Winter Contact TS 830P Легкові 205/60 R16 92H 1400,00
02-36 У наявності Bridgestone Blizzak LM-32 Легкові 205/60 R16 92H 1300,00
02-41 У наявності Michelin Alpin A5 Легкові 205/60 R16 96H 1100,00
02-42 У наявності Continental Conti Winter Contact TS 815 Легкові 205/60 R16 96V 1200,00
02-46 У наявності Pirelli Sotto Zero 3 Легкові 205/60 R16 96H 1800,00
02-1296 У наявності Nexen Win Guard Snow*G WH2 Легкові 205/60 R16 92H 1800,00
02-24 У наявності Hankook Winter I*Cept EVO 2 Легкові 205/60 R16 96H 800,00
02-1299 У наявності Hankook Winter I*Cept EVO 2 Легкові 205/60 R16 92H 1900,00
02-530 У наявності Bridgestone Blizzak LM-001 Легкові 205/60 R16 96H 1300,00
02-1169 У наявності Bridgestone Blizzak LM-32 MO Легкові 205/60 R16 92H 1700,00
02-1179 У наявності Dunlop SP Winter Sport 3D Легкові 205/60 R16 92H 1300,00
02-1306 У наявності Sunny Snow Master SN3830 XL Легкові 205/60 R16 96H 1400,00
02-1185 У наявності Falken Euro Winter HS 449 Легкові 205/60 R16 96H 1050,00
02-1192 У наявності Semperit Speed Grip 2 Легкові 205/60 R16 92H 1600,00
02-1196 У наявності Pirelli Sotto Zero 3 Легкові 205/60 R16 96H 1600,00
02-1216 У наявності Michelin Alpin A4 Легкові 205/60 R16 92H 1700,00
02-1265 У наявності Toyo Snow Prox S942 Легкові 205/60 R16 96H 1700,00
02-1267 У наявності Avon Ice Touring ST Легкові 205/60 R16 92H 1600,00
02-1261 У наявності Firestone Winter Hawk 2 Легкові 205/60 R16 92H 1300,00
02-1271 У наявності Hankook Ice Bear W300 Легкові 205/60 R16 92H 1300,00
02-1274 У наявності Continental Conti Contact TS 815 Легкові 205/60 R16 96V 1900,00
02-1276 У наявності Semperit Speed Grip Легкові 205/60 R16 92H 1200,00
02-1277 У наявності Platin RP 50 Winter Легкові 205/60 R16 92H 1700,00
02-1288 У наявності Continental Conti Winter Contact TS 830P Легкові 205/60 R16 96H 2000,00
02-1291 У наявності Goodyear Ultra Grip 9 Легкові 205/60 R16 92H 2050,00
02-1294 У наявності Dunlop Winter Sport 5 Легкові 205/60 R16 92H 1800,00
02-1326 У наявності Bridgestone Blizzak LM-32 Легкові 205/60 R16 92H 1100,00
02-1692 У наявності Laufenn iFit Plus Легкові 205/60 R16 96H 1700,00
02-1669 У наявності Michelin Alpin 6 Легкові 205/60 R16 96H 2200,00
02-1670 У наявності Continental Winter Contact TS 860 XL Легкові 205/60 R16 96H 1900,00
02-1579 У наявності Semperit Master Grip-2 Легкові 205/60 R16 92H 1600,00
02-1582 У наявності Firestone Winter Hawk 3 Легкові 205/60 R16 92H 1600,00
02-38 У наявності Continental Conti Winter Contact TS 830P Легкові 205/60 R16 96H 1900,00
02-50 У наявності Continental Conti Winter Contact TS 850P Легкові 205/60 R16 92H 1500,00
02-1281 У наявності Continental Conti Winter Contact TS 830P Легкові 205/60 R16 96H 2200,00
02-526 У наявності Hankook Winter I*Cept EVO 2 Легкові 205/60 R16 96H 1600,00
02-1295 У наявності Pirelli Sotto Zero 3 Легкові 205/60 R16 96H 1200,00
02-2907 У наявності Continental Conti Winter Contact TS 830P Легкові 205/60 R16 96H 1800,00
02-2908 У наявності Continental Conti Winter Contact TS 830P Легкові 205/60 R16 96H 1600,00
02-2922 У наявності Michelin Alpin 5 Легкові 205/60 R16 96H 1600,00
02-2921 У наявності Pirelli Sotto Zero 3 Легкові 205/60 R16 96H 1500,00
02-2923 У наявності Gislaved Evro Frost 3 Легкові 205/60 R16 92H 1500,00
02-2924 У наявності Michelin Alpin A3 Легкові 205/60 R16 92T 1500,00
02-2925 У наявності General Attimax Winter Легкові 205/60 R16 96H 1500,00
02-2926 У наявності Pirelli Sotto Zero 3 Легкові 205/60 R16 96H 1900,00
02-2927 У наявності Pirelli Winter Sotto Zero 3 Легкові 205/60 R16 92H 1800,00
02-2928 У наявності Michelin Alpin 6 Легкові 205/60 R16 96H 2200,00
02-528 У наявності Continental Conti Winter Contact TS 830P Легкові 205/60 R16 92H 1600,00
Залиште номер телефону, і ми перетелефонуємо Вам!
Контакти:

0 800 33 28 48
* безкоштовно з усіх операторів
Адрес:

Троєщина-Погреби,
вул. Єдності, 94
Броварський р-н
e-mail@gmail.com
x
Visa/Mastercard
Copyright © 2022